O Whatsflow oferece uma funcionalidade poderosa que permite receber WebHook de terceiros para enviar mensagens via WhatsApp e integrar plataformas ao Whatsflow. Essa integração simplifica o processo de automação ao criar um link exclusivo para adicionar em outras plataformas.
Passo a Passo:
- Faça o login no painel Whatsflow e acesse o menu lateral de Automações.

2. Clique em “Criar Nova Automação” no canto superior direito.

3. Em “Quando essa Automação será ativada”, selecione “Integração com um Sistema”.

Campo | Descrição |
---|---|
Integração com um sistema | Opção para receber WebHooks de terceiros. |
Qual Robô será utilizado na automação:* | Automação criada para enviar mensagens recebidas via WebHooks. |
Dispositivo(s):* | Escolha o dispositivo para enviar a mensagem da automação. |
Selecione a Plataforma:* | Escolha a plataforma da qual você receberá o WebHook. |
Selecione a Ação:* | Escolha a ação específica da plataforma, com os devidos parâmetros. |
Selecione ou Crie o Produto:* | Nome do produto para identificação e separação na URL. |
Campo | Descrição |
---|---|
Integração com um sistema | Opção para receber WebHooks de terceiros. |
Qual Robô será utilizado na automação:* | Automação criada para enviar mensagens recebidas via WebHooks. |
Dispositivo(s):* | Escolha o dispositivo para enviar a mensagem da automação. |
Selecione a Plataforma:* | Escolha a plataforma da qual você receberá o WebHook. |
Selecione a Ação:* | Escolha a ação específica da plataforma, com os devidos parâmetros. |
Selecione ou Crie o Produto:* | Nome do produto para identificação e separação na URL. |
5. Insira uma descrição para que você possa identificar a automação e clique em “+Criar Automação”.
6. O sistema irá gerar um link exclusivo para adicionar na plataforma que você deseja integrar.

Parâmetros Enviados pelos WebHooks:
Hotmart
Hotmart | ||
---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | |
compradorPixQRcode | Pix QRcode | |
compradorPixCode | Data expirado QRCode | |
compradorPixExpirationDate | Código Pix | |
nomeProduto | recebe o nome do produto da Hotmart | |
valorProduto | Valor da venda ( valor do plano + frete) | |
transacao | Detalhe do status da venda | |
status | status da compra | |
compradorNome | Nome que recebe da Hotmart | |
compradorNomeCompl | Nome que recebe da Hotmart | |
compradorNomeFirst | so o Primeiro nome | |
compradorEmail | email do comprador | |
compradorTelefone | Telefone co comprador | |
recurrenceCount | count | |
recurrenceCount | numero da compra | |
productCod | codigo do produto | |
transCreatedate | data da compra | |
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento CASH_PAYMENT | |
compradorTypeTrans | Tipo de pagamento descrição; CASH_PAYMENT => PAGAMENTO EM DINHEIRO | |
compradorBilletUrl | URL do boleto | |
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto | |
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto | |
compradorCode | codigo da compra |
Hotmart Abandono | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | ||||||||||
nomeProduto | nome do produto | ||||||||||
transacao | abandonment | ||||||||||
status | abandonment | ||||||||||
compradorNome | nome do comprador | ||||||||||
compradorNomeFirst | so o Primeiro nomet | ||||||||||
compradorEmail | |||||||||||
compradorTelefone | Telefone | ||||||||||
productItemCod | codigo do produto item | ||||||||||
productCod | codigo do produto | ||||||||||
transCreatedate | data criado abandono | ||||||||||
identifier | identifier | ||||||||||
checkoutUrl | checkout Url |
Hotmart | ||
---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | |
compradorPixQRcode | Pix QRcode | |
compradorPixCode | Data expirado QRCode | |
compradorPixExpirationDate | Código Pix | |
nomeProduto | recebe o nome do produto da Hotmart | |
valorProduto | Valor da venda ( valor do plano + frete) | |
transacao | Detalhe do status da venda | |
status | status da compra | |
compradorNome | Nome que recebe da Hotmart | |
compradorNomeCompl | Nome que recebe da Hotmart | |
compradorNomeFirst | so o Primeiro nome | |
compradorEmail | email do comprador | |
compradorTelefone | Telefone co comprador | |
recurrenceCount | count | |
recurrenceCount | numero da compra | |
productCod | codigo do produto | |
transCreatedate | data da compra | |
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento CASH_PAYMENT DIRECT_BANK_TRANSFER DIRECT_DEBIT FINANCED_BILLET FINANCED_INSTALLMENT GOOGLE_PAY HOTCARD HYBRID MANUAL_TRANSFER PAYPAL PAYPAL_INTERNACIONAL PICPAY PIX SAMSUNG_PAY WALLET BILLET | |
compradorTypeTran | Tipo de pagamento descrição; CASH_PAYMENT => PAGAMENTO EM DINHEIRO DIRECT_BANK_TRANSFER => TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECTA DIRECT_DEBIT => DÉBITO DIRECTO FINANCED_BILLET => BOLETO FINANCIADA FINANCED_INSTALLMENT => INSTALAÇÃO FINANCIADA GOOGLE_PAY => GOOGLE PAY HOTCARD => HOTCARD HYBRID => HÍBRIDO MANUAL_TRANSFER => TRANSFERÊNCIA MANUAL PAYPAL => PAYPAL PAYPAL_INTERNACIONAL => PAYPAL INTERNACIONAL PICPAY => PICPAY PIX => PIX SAMSUNG_PAY => SAMSUNG PAY WALLET => CREDIT CARD BILLET => BOLETO | |
compradorBilletUrl | URL do boleto | |
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto | |
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto | |
compradorCode | codigo da compra |
Hotmart Abandono | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | ||||||||||
nomeProduto | nome do produto | ||||||||||
transacao | abandonment | ||||||||||
status | abandonment | ||||||||||
compradorNome | nome do comprador | ||||||||||
compradorNomeFirst | so o Primeiro nomet | ||||||||||
compradorEmail | |||||||||||
compradorTelefone | Telefone | ||||||||||
productItemCod | codigo do produto item | ||||||||||
productCod | codigo do produto | ||||||||||
transCreatedate | data criado abandono | ||||||||||
identifier | identifier | ||||||||||
checkoutUrl | checkout Url |
Eduzz
EDUZZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | ||||||
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento numero | ||||||
compradorTypeTrans | case 1 => ‘Boleto Bancário’; case 9 => ‘Paypal’; case 11 => ‘Desconhecido’; case 13 => ‘Visa’; case 14 => ‘Amex’; case 15 => ‘Mastercard’; case 16 => ‘Diners’; case 17 => ‘Débito Banco do Brasil’; case 18 => ‘Débito Bradesco’; case 19 => ‘Débito Itaú’; case 21 => ‘Hipercard’; case 22 => ‘Débito Banrisul’; case 23 => ‘Hiper’; case 24 => ‘Elo’; case 25 => ‘Paypal Internacional’; case 27 => ‘Múltiplos Cartões’; case 32 => ‘PIX’; | ||||||
compradorBilletUrl | URL do boleto | ||||||
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto | ||||||
compradorCodFatura | url boleto de pagamento | ||||||
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto | ||||||
compradorCode | codigo da compra | ||||||
compradorCreateDate | data ta compra | ||||||
compradorKeyTrans | numero da chave | ||||||
compradorCheckoutUrl | checkout url | ||||||
address | Endereço do cliente | ||||||
addressCity | Cidade do cliente | ||||||
addressComp | Complemento do endereço do cliente | ||||||
addressCountry | País do cliente | ||||||
aAddressDistrict | Bairro do cliente | ||||||
addressNumber | Numero do endereço do cliente | ||||||
addressState | Estado do clieente | ||||||
addressZipCode | cep | ||||||
nomeProduto | Nome do produto | ||||||
valorProduto | valor do produto | ||||||
status | status da compra | ||||||
recurrenceStatusDesc | case 1 => ‘Em Dia’; case 2 => ‘Aguardando Pagamento’; case 3 => ‘Suspenso’; case 4 => ‘Cancelado’; case 7 => ‘Atrasado’; case 9 => ‘Finalizado’; case 10 => ‘Trial’; | ||||||
compradorNome | nome completo que recebe da Eduzz | ||||||
compradorNomeFirst | só o Primeiro nome | ||||||
compradorEmail | email do comprador | ||||||
compradorTelefone | Telefone do comprador | ||||||
recurrenceCount | count | ||||||
recurrenceStatus | status | ||||||
productCod | codigo do produto | ||||||
transCreatedate | data da compra | ||||||
transPaiddate | data | ||||||
transPaymentmethod | Forma de pagamento descrição | ||||||
transCod | codigo da compra | ||||||
recurrenceCod | codigo produto | ||||||
recurrenceStatus | status do produto | ||||||
recurrenceStatusName | |||||||
recurrenceInterval | tempo da compra | ||||||
recurrenceIntervalType | tipo de tempo da compra | ||||||
pageCheckoutUrl | page checkout url | ||||||
transBarcode | codigo em barras | ||||||
transBankslip | |||||||
transCreatetime | Hora de criação da fatura | ||||||
transDuedate | Hora de criação da fatura | ||||||
transDuetime | Horario limite para o pagamento da fatura |
EDUZZ Abandono | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nomeProduto | nome do produto | ||||||||||
transacao | abandonment | ||||||||||
status | abandonment | ||||||||||
compradorNome | nome do comprador | ||||||||||
compradorNomeFirst | Primeiro nome | ||||||||||
compradorEmail | |||||||||||
compradorTelefone | Telefone | ||||||||||
productItemCod | código do produto item | ||||||||||
productCod | código do produto | ||||||||||
transCreatedate | data criado abandono | ||||||||||
identifier | identifier | ||||||||||
checkoutUrl | checkout Url |
EDUZZ | |
---|---|
Valor Parametro | Descrição |
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento numero |
compradorTypeTrans | case 1 => ‘Boleto Bancário’; case 9 => ‘Paypal’; case 11 => ‘Desconhecido’; case 13 => ‘Visa’; case 14 => ‘Amex’; case 15 => ‘Mastercard’; case 16 => ‘Diners’; case 17 => ‘Débito Banco do Brasil’; case 18 => ‘Débito Bradesco’; case 19 => ‘Débito Itaú’; case 21 => ‘Hipercard’; case 22 => ‘Débito Banrisul’; case 23 => ‘Hiper’; case 24 => ‘Elo’; case 25 => ‘Paypal Internacional’; case 27 => ‘Múltiplos Cartões’; case 32 => ‘PIX’; |
compradorBilletUrl | URL do boleto |
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto |
compradorCodFatura | url boleto de pagamento |
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto |
compradorCode | codigo da compra |
compradorCreateDate | data ta compra |
compradorKeyTrans | numero da chave |
compradorCheckoutUrl | checkout url |
address | Endereço do cliente |
addressCity | Cidade do cliente |
addressComp | Complemento do endereço do cliente |
addressCountry | País do cliente |
aAddressDistrict | Bairro do cliente |
addressNumber | Numero do endereço do cliente |
addressState | Estado do clieente |
addressZipCode | cep |
nomeProduto | Nome do produto |
valorProduto | valor do produto |
status | status da compra |
recurrenceStatusDesc | case 1 => ‘Em Dia’; case 2 => ‘Aguardando Pagamento’; case 3 => ‘Suspenso’; case 4 => ‘Cancelado’; case 7 => ‘Atrasado’; case 9 => ‘Finalizado’; case 10 => ‘Trial’; |
compradorNome | Nome que recebe da Eduzz |
compradorNomeFirst | so o Primeiro nome |
compradorEmail | email do comprador |
compradorTelefone | Telefone do comprador |
recurrenceCount | count |
recurrenceStatus | status |
productCod | codigo do produto |
transCreatedate | data da compra |
transPaiddate | data |
transPaymentmethod | Forma de pagamento descrição |
transCod | codigo da compra |
recurrenceCod | codigo produto |
recurrenceStatus | status do produto |
recurrenceStatusName | |
recurrenceInterval | tempo da compra |
recurrenceIntervalType | tipo de tempo da compra |
pageCheckoutUrl | page checkout url |
transBarcode | codigo em barras |
transBankslip | |
transCreatetime | Hora de criação da fatura |
transDuedate | Hora de criação da fatura |
transDuetime | Horario limite para o pagamento da fatura |
EDUZZ Abandono | |
---|---|
nomeProduto | nome do produto |
transacao | abandonment |
status | abandonment |
compradorNome | nome do comprador |
compradorNomeFirst | so o Primeiro nomet |
compradorEmail | |
compradorTelefone | Telefone |
productItemCod | codigo do produto item |
productCod | codigo do produto |
transCreatedate | data criado abandono |
identifier | identifier |
checkoutUrl | checkout Url |
PerfectPay
Perfect Pay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | |||||||||
nomeProduto | recebe o nome do produto da perfect pay | |||||||||
valorProduto | Valor da venda ( valor do plano + frete) | |||||||||
transacao | Detalhe do status da venda. | |||||||||
status | status da compra | |||||||||
compradorNome | Nome que recebe da perfect pay | |||||||||
compradorNomeCompl | Nome que recebe da perfect pay | |||||||||
compradorNomeFirst | so o Primeiro nome | |||||||||
compradorEmail | email do comprador | |||||||||
compradorTelefone | Telefone co comprador | |||||||||
transPaymentmethodPag | Tipo de pagamento descrição ingles | |||||||||
transPaymentmethod | Forma de pagamento descrição | |||||||||
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento numero | |||||||||
compradorTypeTrans | Tipo de pagamento descrição; Possíveis valores: 0 => ‘none’, 1 => ‘credit_card’, 2 => ‘ticket’, // boleto bancário 3 => ‘paypal’, 4 => ‘credit_card_recurrent’, 5 => ‘free_price’, 6 => ‘credit_card_upsell’ | |||||||||
compradorBilletUrl | URL do boleto | |||||||||
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto | |||||||||
compradorCodFatura | url boleto de pagamento | |||||||||
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto |
Perfect Pay | |
---|---|
Valor Parametro | Descrição |
nomeProduto | recebe o nome do produto da perfect pay |
valorProduto | Valor da venda ( valor do plano + frete) |
transacao | Detalhe do status da venda. |
status | status da compra |
compradorNome | Nome que recebe da perfect pay |
compradorNomeCompl | Nome que recebe da perfect pay |
compradorNomeFirst | so o Primeiro nome |
compradorEmail | email do comprador |
compradorTelefone | Telefone co comprador |
transPaymentmethodPag | Tipo de pagamento descrição ingles |
transPaymentmethod | Forma de pagamento descrição |
compradorTypeTransCod | Tipo de pagamento numero |
compradorTypeTrans | Tipo de pagamento descrição; Possíveis valores: 0 => ‘none’, 1 => ‘credit_card’, 2 => ‘ticket’, // boleto bancário 3 => ‘paypal’, 4 => ‘credit_card_recurrent’, 5 => ‘free_price’, 6 => ‘credit_card_upsell’ |
compradorBilletUrl | URL do boleto |
compradorCodeNumber | Linha digitável do boleto |
compradorCodFatura | url boleto de pagamento |
compradorExpirationDate | Data de expiração do boleto |
Digital Manager Guru
Digital Manager Guru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Parametro | Descrição | ||||||
address | Endereço do cliente | ||||||
addressCity | Cidade do cliente | ||||||
addressComp | Complemento do endereço do cliente | ||||||
addressCountry | País do cliente | ||||||
aAddressDistrict | Bairro do cliente | ||||||
addressNumber | Numero do endereço do cliente | ||||||
addressState | Estado do clieente | ||||||
addressZipCode | cep | ||||||
nomeProduto | Nome do Produto | ||||||
valorProduto | valor total produto | ||||||
status | status | ||||||
compradorNome | Nome completo comprador | ||||||
compradorNomeCompl | Nome completo comprador | ||||||
compradorNomeFirst | Primeiro Nome comprador | ||||||
compradorEmail | email comprador | ||||||
compradorTelefone | Celular comprador | ||||||
compradorTypeTransCod | Tipo de Transação ingles minusculo; case => ‘bank_transfer’ case => ‘billet’ case => ‘credit_card’ case => ‘free’ case => ‘google_pay’ case => ‘ideal’ case => ‘multibanco’ case => ‘other’ case => ‘oxxo’ case => ‘paypal’ case => ‘personal_credit’ case => ‘pix’ case => ‘samsung_pay’ case => ‘sepa’ case => ‘spei’ case => ‘wallet’ | ||||||
productCod | id produto | ||||||
transCreatedate | data criado da compra | ||||||
compradorTypeTrans | Tipo de Transação descrição | ||||||
compradorBilletUrl | url boleto ou url do pix | ||||||
compradorCodeNumber | codigo barra boleto | ||||||
compradorExpirationDate | data de validade boleto | ||||||
compradorTypeTrans | Tipo de Transação traduzido; bank_transfer => Transferencia bancaria billet => Boleto credit_card => Cartao de credito free => Gratuito google_pay => google pay ideal => ideal multibanco => multibanco other => outro oxxo => oxxo paypal => paypal personal_credit => Credito pessoal pix => pix samsung_pay => samsung pay sepa => sepa spei => spei wallet => carteira | ||||||
compradorCode | codigo do tipo da compra | ||||||
compradorCardBrand | bandeira cartao | ||||||
compradorCardExpirationMonth | data expiracao cartao mes | ||||||
compradorCardExpirationYearh | data expiracao cartao ano | ||||||
compradorCardFirstDigits | primeiro digitos do cartao | ||||||
compradorCardLastDigits | ultimos digitos do cartao | ||||||
compradorSignature | Código QRCode do Pix | ||||||
compradorAccount | Código da Conta SPEI | ||||||
compradorReference | Código da Referência SPEI |
Digital Manager Guru | |
---|---|
Valor Parametro | Descrição |
address | Endereço do cliente |
addressCity | Cidade do cliente |
addressComp | Complemento do endereço do cliente |
addressCountry | País do cliente |
aAddressDistrict | Bairro do cliente |
addressNumber | Numero do endereço do cliente |
addressState | Estado do clieente |
addressZipCode | cep |
nomeProduto | Nome do Produto |
valorProduto | valor total produto |
status | status |
compradorNome | Nome completo comprador |
compradorNomeCompl | Nome completo comprador |
compradorNomeFirst | Primeiro Nome comprador |
compradorEmail | email comprador |
compradorTelefone | Celular comprador |
compradorTypeTransCod | Tipo de Transação ingles minusculo; case => ‘bank_transfer’ case => ‘billet’ case => ‘credit_card’ case => ‘free’ case => ‘google_pay’ case => ‘ideal’ case => ‘multibanco’ case => ‘other’ case => ‘oxxo’ case => ‘paypal’ case => ‘personal_credit’ case => ‘pix’ case => ‘samsung_pay’ case => ‘sepa’ case => ‘spei’ case => ‘wallet’ |
productCod | id produto |
transCreatedate | data criado da compra |
compradorTypeTrans | Tipo de Transação descrição bank_transfer => Transferencia bancaria billet => Boleto credit_card => Cartao de credito free => Gratuito google_pay => google pay ideal => ideal multibanco => multibanco other => outro oxxo => oxxo paypal => paypal personal_credit => Credito pessoal pix => pix samsung_pay => samsung pay sepa => sepa spei => spei wallet => carteira |
compradorBilletUrl | url boleto ou url do pix |
compradorCodeNumber | codigo barra boleto |
compradorExpirationDate | data de validade boleto |
compradorTypeTransCod | tipo de compra |
compradorCode | codigo do tipo da compra |
compradorCardBrand | bandeira cartao |
compradorCardExpirationMonth | data expiracao cartao mes |
compradorCardExpirationYearh | data expiracao cartao ano |
compradorCardFirstDigits | primeiro digitos do cartao |
compradorCardLastDigits | ultimos digitos do cartao |
compradorSignature | Código QRCode do Pix |
compradorAccount | Código da Conta SPEI |
compradorReference | Código da Referência SPEI |
WordPress
A integração entre o Whatsflow e o Elementor do WordPress oferece uma maneira eficaz de melhorar a comunicação e interação com os visitantes do seu site.
O Elementor permite criar layouts personalizados de forma intuitiva, enquanto o Whatsflow facilita o contato direto com os usuários através do WhatsApp.
Ao juntar essas ferramentas você consegue tornar o processo de captura de leads em seus sites mais ágil. Ou seja, se você busca melhorar a eficácia de suas estratégias de marketing, a integração entre o Whatsflow e o Elementor é uma ótima alternativa.
Para realizar a integração como o Elementor do WordPress, você pode consultar o seguinte blog com as informações para esse passo-a-passo:
Integrando Whatsflow e Elementor do WordPress.
Outros / WebHooks
Integração de Webhooks Personalizados para Automação de Dados de Contato
A funcionalidade de Webhooks oferece uma abordagem flexível e personalizável para aprimorar a automação de dados de contato em sistemas. Neste contexto, é possível adicionar informações de telefone de clientes de duas maneiras distintas.
1. Inclusão do Telefone na URL:
- Exemplo:
https://automacoes.pro/D2D06C3D2EEC4B6DB7C52F1D07B64D90/439999999999->Telefone do cliente
Ou, utilizando um parâmetro para indicar onde buscar o telefone:
- Exemplo:
https://automacoes.pro/D2D06C3D2EEC4B6DB7C52F1D07B64D90/parametroTelefone
Dessa forma, o sistema realiza uma busca nos parâmetros fornecidos, identificando qual deles deve ser utilizado como número de telefone.
2. Envio de Parâmetros para a Automação:
Os parâmetros que são enviados para a automação seguem um formato específico. Se houver um array de parâmetros, um “_” é adicionado entre eles, conforme ilustrado no exemplo abaixo:
Integração de Webhooks Personalizados para Automação de Dados de Contato
A funcionalidade de Webhooks oferece uma abordagem flexível e personalizável para aprimorar a automação de dados de contato em sistemas. Neste contexto, é possível adicionar informações de telefone de clientes de duas maneiras distintas.
1. Inclusão do Telefone na URL:
- Exemplo:
https://automacoes.pro/
D2D06C3D2EEC4B6DB7C52F1
D07B64D90/439999999999->Telefone do cliente
Ou, utilizando um parâmetro para indicar onde buscar o telefone:
- Exemplo:
https://automacoes.pro
/D2D06C3D2EEC4B6DB7C52
F1D07B64D90
/parametroTelefone
Dessa forma, o sistema realiza uma busca nos parâmetros fornecidos, identificando qual deles deve ser utilizado como número de telefone.
2. Envio de Parâmetros para a Automação:
Os parâmetros que são enviados para a automação seguem um formato específico. Se houver um array de parâmetros, um “_” é adicionado entre eles, conforme ilustrado no exemplo abaixo:
"contact": {
"id": "9a2dbc11-ce21-4439-ae75-62a2c21275dc",
"name": "teste Silva testes",
"doc": "05678205480",
"phone_number": "82999827790",
"phone_local_code": "55",
"address": "Rua Manoel Sampaio",
"lead": {
"first_tracking": {
"id": "97fbcd71-b0fc-4b66-b6ae-128d92cfd079",
"name": "teste param",
"publisher": "",
"tracked_at": "2022-12-22T20:25:15Z",
"type": "form"
},
"last_tracking": {
"id": "97fc9b3c-2ca5-493c-92bf-09cd7057dfc8",
"name": "teste param"
}
}
}
O envio desses parâmetros para a automação segue o formato apresentado a seguir:
"contact_id": "9a2dbc11-ce21-4439-ae75-62a2c21275dc",
"contact_name": "teste Silva testes",
"contact_doc": "05678205480",
"contact_phone_number": "82999827790",
"contact_phone_local_code": "55",
"contact_address": "Rua Manoel Sampaio",
"contact_lead_first_tracking_id": "97fbcd71-b0fc-4b66-b6ae-128d92cfd079",
"contact_lead_first_tracking_name": "teste param",
"contact_lead_first_tracking_publisher": "",
"contact_lead_first_tracking_tracked_at": "2022-12-22T20:25:15Z",
"contact_lead_first_tracking_type": "form",
"contact_lead_last_tracking_id": "97fc9b3c-2ca5-493c-92bf-09cd7057dfc8",
"contact_lead_last_tracking_name": "teste param"
É importante notar que ambos os códigos apresentados – o que é enviado e o que é recebido – são essenciais para garantir a integridade da comunicação entre os sistemas envolvidos.
Esta abordagem oferece uma flexibilidade significativa na manipulação e automação dos dados de contato, permitindo adaptações precisas às exigências específicas do sistema em questão.
Para mais detalhes sobre a integração com Outros/Webhooks, você pode acessar o seguinte artigo:
Como Integrar Plataformas com Outros/Webhooks
Suporte Contínuo do WhatsFlow à Sua Disposição!
Estamos cientes de que a implementação de integrações pode suscitar dúvidas ou demandar suporte adicional. Não se preocupe! A equipe de suporte do WhatsFlow está aqui para ajudar você em cada passo do caminho.
Se surgirem perguntas, se precisar de esclarecimentos ou se quiser explorar ainda mais as funcionalidades, não hesite em contatar nossa equipe dedicada. Estamos comprometidos em garantir que sua experiência com Webhooks e automação de dados seja suave e eficaz.
Fique à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Estamos ansiosos para colaborar e assegurar que você aproveite ao máximo as potencialidades do WhatsFlow!
Conte com o WhatsFlow para simplificar suas automações! 🚀
Para suporte, entre em contato através do nosso número de WhatsApp.
Estamos aqui para ajudar!